Carregando a tela
Suas últimas 12 semanas, de 03/08 a 25/10. A carga, a frequência e o volume vêm das séries que você concluiu.
45kg na última semana com treino
+10 kg desde 03/08
Maior carga do período| Semana de | Carga | Variação |
|---|---|---|
| 03/08 | 35 kg | |
| 10/08 | 35 kg | 0 kg |
| 17/08 | 37,5 kg | +2,5 kg |
| 24/08 | 40 kg | +2,5 kg |
| 31/08 | 40 kg | 0 kg |
| 07/09 | 40 kg | 0 kg |
| 14/09 | Sem treino | |
| 21/09 | 42,5 kg | +2,5 kg |
| 28/09 | 42,5 kg | 0 kg |
| 05/10 | 45 kg | +2,5 kg |
| 12/10 | 45 kg | 0 kg |
| 19/10 | 45 kg | 0 kg |
31 de 33 treinos nas 11 semanas fechadas
| Semana de | Treinos | Meta |
|---|---|---|
| 03/08 | 3 | 3 |
| 10/08 | 3 | 3 |
| 17/08 | 2 | 3 |
| 24/08 | 3 | 3 |
| 31/08 | 3 | 3 |
| 07/09 | 3 | 3 |
| 14/09 | 2 | 3 |
| 21/09 | 3 | 3 |
| 28/09 | 3 | 3 |
| 05/10 | 3 | 3 |
| 12/10 | 3 | 3 |
| 19/10 (em andamento) | 1 | 3 |
19.223 kg na última semana fechada, +1% sobre a anterior
| Semana de | Volume (kg) | Treinos |
|---|---|---|
| 03/08 | 13.695 | 3 |
| 10/08 | 14.341 | 3 |
| 17/08 | 12.988 | 2 |
| 24/08 | 15.728 | 3 |
| 31/08 | 16.094 | 3 |
| 07/09 | 16.677 | 3 |
| 14/09 | 11.955 | 2 |
| 21/09 | 17.770 | 3 |
| 28/09 | 18.127 | 3 |
| 05/10 | 18.955 | 3 |
| 12/10 | 19.223 | 3 |
| 19/10 (em andamento) | 15.160 | 1 |